Wet Major
De havenarbeid wordt in de Vlaamse havens volgens een zeer eigen, specifieke reglementering georganiseerd. De havenarbeiders hebben een eigen statuut. De algemene principes over havenarbeid in België worden geregeld in de kaderwet van 8 juni 1972 over de havenarbeid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten ervan (de “Wet Major”).
Overeenkomstig deze wetgeving moeten alle goederen die een haven binnenkomen – op welke wijze ook - behandeld worden door erkende havenarbeiders (er zijn binnen de uitvoeringsbesluiten en collectieve arbeidsovereenkomsten wel uitzonderingen).
Jaar |
Havenarbeiders |
Totaal aantal gepresteerde taken/jaar (havenarbeiders opgenomen in de pool) |
Gemiddeld aantal taken per arbeider per jaar (havenarbeiders opgenomen in de pool) |
---|---|---|---|
1980 | 9 270 | 1 613 105 | 174 |
1990 | 7 009 | 1 384 598 | 198 |
2000 | 5 567 | 1 071 813 | 193 |
2001 | 5 388 | 1 076 236 | 200 |
2002 | 5 720 | 1 153 354 | 202 |
2003 | 5 739 | 1 182 298 | 206 |
2004 | 6 303 | 1 232 722 | 196 |
2005 | 6 742 | 1 274 413 | 189 |
2006 | 6 900 | 1 303 664 | 189 |
2007 | 6 819 | 1 356 651 | 199 |
2008 | 6 898 | 1 377 539 | 200 |
2009 | 6 650 | 1 228 708 | 185 |
2010 | 6 240 | 1 322 822 | 212 |
2011 | 6 053 | 1 170 631 | 193 |
2012 | 6 029 | 1 166 335 | 193 |
2013 | 6 160 | 1 183 817 | 192 |
2014 | 6 181 | 1 162 372 | 188 |
2015 | 6 131 | 1 193 747 | 195 |
2016 | 6 136 | 1 211 218 | 197 |
2017 | 6 277 | 1 262 963 | 201 |
2018 | 6 723 | 1 315 804 | 196 |
2019 | 7 053 | 1 335 804 | 189 |
Bron: Vlaamse Havencommissie / MORA, CEPA, AGHA (SEA).
Evolutie havenarbeiders opgenomen in de pool en gepresteerde taken, North Sea Port Flanders, 1980-2019
Jaar | Havenarbeiders opgenomen in de pool |
Totaal aantal gepresteerde taken/jaar (havenarbeiders opgenomen in de pool) |
Gemiddeld aantal taken per arbeider per jaar (havenarbeiders opgenomen in de pool) |
---|---|---|---|
1980 | 787 | 131 095 | 167 |
1990 | 761 | 126 293 | 166 |
2000 | 479 | 81 142 | 169 |
2001 | 459 | 75 185 | 164 |
2002 | 430 | 67 620 | 157 |
2003 | 424 | 68 768 | 162 |
2004 | 442 | 76 980 | 174 |
2005 | 430 | 74 967 | 174 |
2006 | 432 | 79 465 | 184 |
2007 | 464 | 81 536 | 176 |
2008 | 458 | 88 500 | 193 |
2009 | 445 | 66 990 | 151 |
2010 | 419 | 81 659 | 195 |
2011 | 463 | 95 268 | 206 |
2012 | 457 | 86 978 | 190 |
2013 | 456 | 82 818 | 182 |
2014 | 425 | 79 222 | 186 |
2015 | 439 | 80 667 | 184 |
2016 | 419 | 77 876 | 186 |
2017 | 425 | 81 632 | 192 |
2018 | 459 | 84 268 | 184 |
2019 | 458 | 86 279 | 189 |
Bron: Vlaamse Havencommissie / MORA, Centrale van de Werkgevers aan de Haven van North Sea Port Flanders, CEPG.
Evolutie havenarbeiders opgenomen in de pool en gepresteerde RSZ-dagen, haven van Zeebrugge, 1980-2019
Jaar | Havenarbeiders opgenomen in de pool |
Totaal aantal gepresteerde RSZ-dagen/jaar (havenarbeiders opgenomen in de pool) |
Gemiddeld gepresteerde RSZ-dagen per arbeider per jaar (havenarbeiders opgenomen in de pool) |
---|---|---|---|
1980 | 327 | 36 162 | 111 |
1990 | 862 | 158 725 | 184 |
2000 | 1 080 | 238 235 | 221 |
2001 | 1 058 | 235 986 | 223 |
2002 | 1 037 | 228 979 | 221 |
2003 | 1 000 | 228 463 | 228 |
2004 | 1 089 | 247 497 | 227 |
2005 | 1 246 | 281 247 | 226 |
2006 | 1 395 | 309 241 | 222 |
2007 | 1 487 | 347 898 | 234 |
2008 | 1 645 | 352 689 | 214 |
2009 | 1 560 | 288 796 | 185 |
2010 | 1 516 | 331 731 | 219 |
2011 | 1 499 | 332 766 | 222 |
2012 | 1 480 | 294 914 | 199 |
2013 | 1 458 | 322 266 | 221 |
2014 | 1 541 | 333 656 | 217 |
2015 | 1 568 | 355 574 | 227 |
2016 | 1 696 | 402 959 | 238 |
2017 | 1 796 | 414 548 | 231 |
2018 | 1 833 | 422 096 | 230 |
2018 | 1 915 | 434 500 | 227 |
Bron: Vlaamse Havencommissie / MORA, CEWEZ RSZ-dagen: Effectief gepresteerde dagen + betaalde vakantie- en feestdagen.
Jaar | Havenarbeiders opgenomen in de pool |
---|---|
1990 | 55 |
2000 | 40 |
2001 | 34 |
2002 | 45 |
2003 | 59 |
2004 | 57 |
2005 | 53 |
2006 | 58 |
2007 | 66 |
2008 | 76 |
2009 | 74 |
2010 | 40 |
2011 | 34 |
2012 | 31 |
2013 | 33 |
2014 | 22 |
2015 | 13 |
2016 | 12 |
2017* | - |
Bron: Vlaamse Havencommissie, MORA, Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende, Sociale Samenwerking - Group S. * Sinds 1 juli 2017 is CEWEZ vzw ook aangesteld als wettelijke lasthebber voor de havens van Oostende en Nieuwpoort. De havenarbeiders van Oostende en Nieuwpoort zijn vanaf dat moment opgenomen in de tabel voor Zeebrugge.