Maritieme trafiek Vlaamse havens 2020: 309 miljoen ton - 05/02/2021
In de haven van Antwerpen werd in 2020 in totaal ruim 231 miljoen ton geladen en gelost. Dat is 3% minder dan in 2019. De overslag van containers steeg licht (+0,3% in ton, +1,3% in TEU, de kaap van 12 miljoen TEU werd voor het eerst overschreden), de overslag van de andere goederengroepen daalde.
North Sea Port Flanders registreerde in 2020 een totale goederenoverslag van 29,1 miljoen ton, dit is een daling van 10,4%. De daling vond plaats in alle goederengroepen, met uitzondering van containers (+6,1%).
In Zeebrugge nam de overslag in 2020 toe tot 47,0 miljoen ton (+2,7%). De overslag van stukgoed en ro/ro daalde, maar de overslag in de alle andere goederengroepen steeg (containers +10,3%, vloeibare bulk +16,5%, droge bulk +28,9%).
In Oostende nam de overslag in 2020 af met 6,1% tegenover 2019. Het totaal bedroeg 1,5 miljoen ton. Droge en vloeibare bulk namen af, maar de overslag van overig stukgoed is sterk gestegen (+125%).
Antwerpen |
North Sea Port Flanders |
Zeebrugge | Oostende | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
2004-k1 | 37.452.877 | 5.713.915 | 7.694.834 | 1.781.140 | 52.642.766 |
2004-k2 | 38.215.517 | 5.872.793 | 8.079.971 | 1.939.338 | 54.107.619 |
2004-k3 | 37.797.383 | 6.272.568 | 7.637.543 | 1.879.494 | 53.586.988 |
2004-k4 | 38.861.917 | 7.096.981 | 8.382.960 | 1.940.110 | 56.281.968 |
2004 | 152.327.694 | 24.956.257 | 31.795.308 | 7.540.082 | 216.619.341 |
2005-k1 | 39.239.923 | 5.310.938 | 8.253.644 | 1.961.415 | 54.765.920 |
2005-k2 | 40.237.185 | 5.740.731 | 9.030.513 | 2.023.873 | 57.032.302 |
2005-k3 | 40.432.180 | 5.341.429 | 8.462.751 | 1.802.243 | 56.038.603 |
2005-k4 | 40.149.401 | 5.829.841 | 8.843.706 | 1.958.040 | 56.780.988 |
2005 | 160.058.689 | 22.222.939 | 34.590.614 | 7.745.571 | 224.617.813 |
2006-k1 | 39.977.707 | 5.480.269 | 9.238.987 | 1.878.994 | 56.575.957 |
2006-k2 | 43.415.562 | 5.884.300 | 10.278.291 | 1.860.037 | 61.438.190 |
2006-k3 | 40.916.355 | 6.133.836 | 9.492.066 | 1.890.115 | 58.432.372 |
2006-k4 | 43.078.515 | 6.645.831 | 10.463.433 | 2.183.229 | 62.371.008 |
2006 | 167.388.140 | 24.144.236 | 39.472.777 | 7.812.375 | 238.817.528 |
2007-k1 | 44.681.176 | 5.882.328 | 9.945.691 | 2.349.172 | 62.858.367 |
2007-k2 | 44.321.558 | 6.120.220 | 10.729.037 | 2.290.771 | 63.461.586 |
2007-k3 | 45.758.628 | 6.361.045 | 10.846.513 | 1.781.561 | 64.747.747 |
2007-k4 | 48.187.926 | 6.739.651 | 10.555.995 | 1.561.945 | 67.045.517 |
2007 | 182.949.288 | 25.103.244 | 42.077.236 | 7.983.449 | 258.113.217 |
2008-k1 | 46.361.735 | 6.498.123 | 10.361.677 | 2.209.857 | 65.431.392 |
2008-k2 | 49.876.747 | 7.162.722 | 10.995.596 | 2.231.210 | 70.266.275 |
2008-k3 | 48.195.209 | 7.157.894 | 10.655.752 | 2.041.059 | 68.049.914 |
2008-k4 | 44.988.975 | 6.208.668 | 10.011.393 | 1.995.192 | 63.204.228 |
2008 | 189.422.665 | 27.027.407 | 42.024.418 | 8.477.318 | 266.951.808 |
2009-k1 | 37.295.145 | 4.874.708 | 9.524.655 | 1.559.381 | 53.253.889 |
2009-k2 | 39.793.619 | 4.435.905 | 11.012.163 | 1.561.108 | 56.802.795 |
2009-k3 | 39.736.340 | 5.326.769 | 11.948.571 | 1.161.956 | 58.173.636 |
2009-k4 | 40.984.904 | 6.149.372 | 12.381.383 | 1.087.930 | 60.603.589 |
2009 | 157.810.007 | 20.786.754 | 44.866.772 | 5.370.375 | 228.833.908 |
2010-k1 | 42.081.911 | 6.019.789 | 11.937.719 | 1.200.986 | 61.240.405 |
2010-k2 | 44.784.156 | 7.523.028 | 12.904.672 | 1.300.522 | 66.512.378 |
2010-k3 | 45.332.873 | 6.474.583 | 12.477.415 | 1.187.629 | 65.472.500 |
2010-k4 | 45.970.852 | 7.240.551 | 12.279.792 | 1.245.868 | 66.737.063 |
2010 | 178.169.792 | 27.257.951 | 49.599.598 | 4.935.005 | 259.962.346 |
2011-k1 | 47.365.824 | 7.163.965 | 12.121.335 | 1.208.020 | 67.859.144 |
2011-k2 | 48.518.048 | 6.984.894 | 12.314.254 | 1.050.243 | 68.867.439 |
2011-k3 | 46.237.377 | 6.409.374 | 11.033.136 | 830.595 | 64.510.482 |
2011-k4 | 45.081.543 | 6.528.693 | 11.488.648 | 754.689 | 63.853.573 |
2011 | 187.202.792 | 27.086.926 | 46.957.373 | 3.843.547 | 265.090.638 |
2012-k1 | 46.356.826 | 6.299.061 | 11.263.828 | 799.368 | 64.719.083 |
2012-k2 | 47.479.534 | 6.887.637 | 11.192.372 | 869.308 | 66.428.851 |
2012-k3 | 45.093.809 | 6.858.751 | 10.751.251 | 761.884 | 63.465.695 |
2012-k4 | 45.198.555 | 6.253.746 | 10.336.377 | 765.957 | 62.554.635 |
2012 | 184.128.723 | 26.299.195 | 43.543.828 | 3.196.517 | 257.168.263 |
2013-k1 | 47.009.315 | 6.057.114 | 10.391.568 | 658.021 | 64.116.018 |
2013-k2 | 48.657.264 | 6.437.446 | 10.862.727 | 534.751 | 66.492.188 |
2013-k3 | 47.325.746 | 6.636.849 | 11.019.791 | 278.887 | 65.261.273 |
2013-k4 | 47.979.671 | 6.824.405 | 10.557.660 | 346.853 | 65.708.589 |
2013 | 190.971.996 | 25.955.814 | 42.831.746 | 1.818.512 | 261.578.068 |
2014-k1 | 48.219.441 | 6.373.673 | 10.835.993 | 362.755 | 65.791.862 |
2014-k2 | 50.071.396 | 6.845.188 | 11.205.622 | 406.158 | 68.528.364 |
2014-k3 | 50.218.001 | 6.163.327 | 10.426.536 | 351.705 | 67.159.569 |
2014-k4 | 50.503.243 | 6.507.069 | 10.079.550 | 310.832 | 67.400.694 |
2014 | 199.012.081 | 25.889.257 | 42.547.701 | 1.431.450 | 268.880.489 |
2015-k1 | 51.244.462 | 6.743.473 | 9.930.894 | 304.717 | 68.223.546 |
2015-k2 | 53.272.917 | 6.961.968 | 9.499.931 | 294.732 | 70.029.548 |
2015-k3 | 52.072.674 | 6.329.810 | 9.462.975 | 329.668 | 68.195.127 |
2015-k4 | 51.828.528 | 6.327.079 | 9.424.200 | 365.853 | 67.945.660 |
2015 | 208.418.581 | 26.362.330 | 38.318.000 | 1.294.970 | 274.393.881 |
2016-k1 | 53.500.167 | 6.791.493 | 9.479.035 | 288.052 | 70.058.747 |
2016-k2 | 54.840.998 | 7.316.362 | 9.910.983 | 432.834 | 72.501.177 |
2016-k3 | 53.427.797 | 7.428.927 | 9.227.838 | 373.632 | 70.458.194 |
2016-k4 | 52.374.599 | 7.550.492 | 9.195.208 | 369.470 | 69.489.769 |
2016 | 214.143.561 | 29.087.274 | 37.813.064 | 1.463.988 | 282.507.887 |
2017-k1 | 54.460.587 | 8.187.934 | 8.737.023 | 315.269 | 71.700.813 |
2017-k2 | 56.995.383 | 8.412.679 | 9.558.481 | 384.090 | 75.350.633 |
2017-k3 | 55.752.301 | 7.784.017 | 9.379.656 | 351.548 | 73.267.522 |
2017-k4 | 56.398.343 | 8.124.225 | 9.439.139 | 322.691 | 74.284.398 |
2017 | 223.606.614 | 32.508.855 | 37.114.299 | 1.373.598 | 294.603.366 |
2018-k1 | 58.495.328 | 8.402.772 | 9.364.506 | 335.277 | 76.597.883 |
2018-k2 | 60.286.180 | 8.457.290 | 10.085.780 | 404.130 | 79.233.380 |
2018-k3 | 58.260.802 | 7.994.027 | 10.356.074 | 423.801 | 77.034.704 |
2018-k4 | 58.286.005 | 7.731.649 | 10.294.776 | 398.796 | 76.711.226 |
2018 | 235.328.315 | 32.585.738 | 40.101.136 | 1.562.004 | 309.577.193 |
2019-k1 | 56.786.734 | 7.683.683 | 10.710.777 | 362.702 | 75.543.896 |
2019-k2 | 63.216.779 | 8.936.963 | 11.172.801 | 451.330 | 83.777.873 |
2019-k3 | 58.988.669 | 7.684.733 | 11.256.605 | 381.772 | 78.311.779 |
2019-k4 | 59.191.850 | 8.156.285 | 12.660.960 | 393.408 | 80.402.503 |
2019 | 238.184.032 | 32.461.664 | 45.801.143 | 1.589.212 | 318.036.051 |
2020-k1 | 59.074.629 | 8.054.327 | 14.388.471 | 348.378 | 81.865.805 |
2020-k2 | 55.120.410 | 6.660.273 | 10.678.228 | 373.840 | 72.832.751 |
2020-k3 | 56.841.183 | 6.908.810 | 10.083.830 | 369.770 | 74.203.593 |
2020-k4 | 59.920.416 | 7.466.233 | 11.877.973 | 399.512 | 79.664.134 |
2020 | 230.956.638 | 29.089.643 | 47.028.502 | 1.491.500 | 308.566.283 |
bron: MORA