Sinds 1971 wordt ruwe aardolie vanuit Rotterdam naar de Antwerpse raffinaderijen vervoerd met de Rotterdam-Antwerpen pijpleiding (RAPL). In 2019 bedroeg de aanvoer 29,5 miljoen ton.
Jaar | Ton |
---|---|
1971 | 6.797.635 |
1980 | 23.263.766 |
1990 | 19.596.358 |
2000 | 27.327.190 |
2001 | 26.074.570 |
2002 | 29.133.672 |
2003 | 30.672.733 |
2004 | 30.414.507 |
2005 | 28.266.103 |
2006 | 28.401.299 |
2007 | 30.739.852 |
2008 | 30.874.116 |
2009 | 28.725.344 |
2010 | 29.595.729 |
2011 | 26.477.246 |
2012 | 29.849.115 |
2013 | 25.256.794 |
2014 | 29.252.147 |
2015 | 29.524.109 |
2016 | 28.804.702 |
2017 | 28.880.699 |
2018 | 28.094.671 |
2019 | 29.548.358 |
Bron : Rotterdam-Antwerpen Pijpleiding N.V. (RAPL)